李来强 | |||
职称 | 讲师 | ||
任职 | 实验中心主任 | ||
导师类型 |
| ||
所属学科专业 | 材料科学与工程 | ||
电话 | 021-55271656 | ||
邮箱 | laiqiangli@usst.edu.cn | ||
一、学习工作经历 | |||
2013.04-至今 | 上海门徒娱乐平台材料门徒娱乐 | 讲师 | |
2011.06-2013.04 | 上海门徒娱乐平台能动门徒娱乐 | 科研秘书 | |
2010.01-2011.06 | 上海门徒娱乐平台材料门徒娱乐 | 讲师 | |
2005.09-2011.06 | 上海门徒娱乐平台 | 化工过程机械 博士 | |
2003.3-2009.12 | 上海门徒娱乐平台能动门徒娱乐 | 讲师 | |
2000.09-2003.03 | 上海门徒娱乐平台 | 流体过程机械 硕士 | |
1996.09-2000.07 | 山东工程门徒娱乐 | 机械制造工艺及设备学士 | |
二🖖🏻👩🏿💼、研究方向 | |||
(1) 纳米粉体材料制备; (2)颗粒阻尼减振;
| |||
三、科研成果 | |||
从事辊磨机制备超细粉体的制备和颗粒碰撞阻尼减振方面的研究,主要包括锌粉等金属粉体的辊磨制备及光催化降解、颗粒碰撞阻尼器减振性能方面的研究。参与多项国家自然科学基金项目和横向课题的研究 | |||
代表性项目: (1) “超微颗粒碰撞阻尼的混沌控制及应用理论”,经费来源❤️:国家自然科学基金面上项目,编号🚔:50175074🏃♀️➡️,2002.1-2002.12,已完成,排序👩👦:3🟰💯,负责部分实验和数据处理。 (2) “带颗粒减振剂的碰撞阻尼理论及优化研究”🫳,经费来源:国家自然科学基金面上项目,编号:50375100,2004.1-2006.12,已完成,排序🚦🖱:3,负责实验和数据处理。 (3) “金属纳米结构在室温干式振动应力场中的演变和优化理论”,经费来源🛫✖️:国家自然科学基金面上项目,编号🕵🏽♀️:50575147🧑🦰,2006.1-2008.12,已完成,排序🚈:3👰🏼♀️,负责部分实验和数据处理🙅🏼♂️🤾🏿♀️。 (4) “带弹性支承的颗粒碰撞阻尼器的减振机理及动力学特性研究”🧗🏼,经费来源:国家自然科学基金青年项目🐈⬛,编号👨🎓:51005157,2011.1-2013.12😄,排序👨👧:2,负责建模🖐🏿。 (5) AH20电机吊装结构的减振降噪优化设计,企业横向课题🩻,项目主要承担人。 | |||
代表性科研论文: (1)Laiqiang Li, Shulin Wang,Jie Liu etc. Preparation and Characterization of Water Based and Double Enveloped nano-Fe3O4 Magnetic Fluids. Advanced Materials Research,2010,152-153:1044-1048.(EI no.20110213565952) (2)李来强🕺🏿,王树林,李生娟,徐波.基于模拟退火改进的神经网络算法在颗粒碰撞阻尼研究中的应用.振动与冲击🐗,2010,29(3):94-96.(EI no.20102012932609) (3)李来强,王树林🕑,徐波💇🏽♂️,李生娟.模拟退火改进的神经网络算法及其在振动分析中的应用.中国粉体技术,2010🐦🔥,16(2):64-67 (4)李来强,王树林,韩光强,陈星建.气-固反应法制备纳米结构及其生长机制.机械工程材料🫃🏻🍰,2010,34(8):75—78 | |||
代表性专利😉: | |||
四🥟、学术任职 | |||
| |||
五🏍、授课情况 | |||
(1)《材料结构与性能综合实验》 (2)《材料成型综合实验》 (3)《材料成型过程测量及控制》 (4)《过程自动控制理论》 (5)《测试技术及数据处理》
| |||
六🪆、获奖情况 | |||
|