成果名称 | 超硬纳米复合涂层材料和关键技术及其在工具上的应用 | 成果归属单位(个人) | 李 伟 | |||
单位名称 | 上海门徒娱乐平台 | |||||
联系人 | 李 伟 | 电话 | 021-55271670 | liwei176@usst.edu.cn | ||
所属领域 | □电子信息 □生物医药■新材料 □新能源 □环保 □智能制造 | |||||
所属类别 | ■新技术 □新装备■新产品 | |||||
专利情况 | ■专利技术(请附专利证书图片) □非专利 | |||||
成熟度 | □在研 □样品 □小试 ■中试 □量产 | |||||
合作方式 | ■转让 □许可 ■技术入股 ■合作生产 □其他 | |||||
推广状态 | ■正在推广 □转让成功 □转让终止 □其他 | |||||
成果简介 | 现代制造业离不开对材料的加工,因此工具的性能决定了制造业的发展程度。在工具表面涂覆高性能涂层是提升工具性能和使用寿命的有效途径👧🏻。然而,制造业的发展对涂层的性能提出了更高的要求,纳米复合涂层是将纳米科学与技术应用于硬质涂层的新产物,是工具涂层近年来的发展方向🖋。本项目在国家科技支撑计划和国家自然科学基金等项目的支持下,历经11年的产学研合作研究😂,攻克了多项纳米复合涂层关键核心技术🦹🏼♂️,并实现了在工具上的应用,主要技术创新如下🧺: 1)针对纳米复合涂层在工具使用时对硬度🚣♂️、耐磨性、韧性的性能要求,基于共格界面强化机制和界面层多相化的韧化机制🤸🏿♀️,发明了纳米复合涂层的材料选择和设计技术🤞🏿,实现了纳米复合涂层的硬度、耐磨性👨🏽🔧、韧性的协同提升。其中,TiAlSiN和TiSiCN、涂层的硬度超过40 GPa。 2)纳米复合涂层的优异性能来源于纳米复合结构的优化,基于纳米复合涂层微观结构和力学性能的关系🍏,开发了反应溅射离子镀膜技术🔑,实现了在涂层内部形成纳米复合结构和纳米晶粒与界面相之间的共格界面🦬;开发了具有可控元素成分的复合靶材技术,实现了纳米复合涂层成分的精确控制✔️。 3)针对工具常用的硬质合金、高速钢等基材,开发了纳米复合涂层的关键前处理技术和适用于不同涂层的梯度过渡层技术,降低了纳米复合涂层与基材之间由于热膨胀系统和点阵常数不同带来的内应力,提升了涂层与基材的结合强度🚝。其中,TiAlSiN和TiSiCN纳米复合涂层在硬质合金上的结合强度超过60 N。 | |||||
转化应用 前景 | 本项目荣获2020年上海市科技进步奖二等奖🐂。项目综合技术达到国内领先👈🏻,国际先进水平🕘。项目研制出多系列的高性能纳米复合涂层产品,已批量应用于硬质合金铣刀✡︎、硬质合金钻头、硬质合金丝锥、高性能高速钢钻头🏔、高性能高速钢丝锥♌️、高性能高速钢滚刀、高性能高速钢铣刀、高性能高速钢插齿刀等各种工具上,广泛服股于航空航天、汽车发动机、工程机械、轨道交通🫴🏻、冶金🈴、发电能源👊🏻、通用机械等众多领域。 | |||||
附图说明: 图1 纳米复合涂层的结构示意图和微观形貌 图2 本项目开发的纳米复合涂层刀具 图3 本项目获得的部分发明专利证书 |